# 쉬었음 청년 상세 분류: 전환단계·재진입·저활동 태그

## 분석 범위

- 원자료: 통계청 5월 청년층 부가조사 마이크로데이터 2016-2025년.
- 대상: 만 15-29세, 경제활동상태 비경제활동, 지난주 주요활동상태 `쉬었음`.
- 가중값 해석: `가중값 / 1,000 = 명`; 표의 인원은 천 명.
- 분류 방식: 합계가 100%가 되는 `주유형`과 여러 개가 동시에 붙는 `정책 태그`를 함께 산출.

## 2025년 주유형 분해

2025년 쉬었음 청년은 395.7천 명이다. 주유형으로 보면 가장 큰 집단은 다음과 같다.

|순위|주유형|천 명|비중|핵심 해석|
|---:|---|---:|---:|---|
|1|C. 첫 일자리 1년 이하 단기이탈형|158.9|40.2%|첫 직장이 경력 신호나 숙련 축적이 되기 전에 종료된 집단.|
|2|B. 학교이탈 후 첫 일자리 미진입형|108.4|27.4%|졸업·중퇴·수료 이후 첫 고용문턱을 넘지 못한 집단.|
|3|A. 재학·휴학 유예형|71.5|18.1%|아직 학교와 완전히 분리되지 않은 대기·유예 상태.|
|4|D. 최근 1년 내 직장 이탈형|38.7|9.8%|최근 직장에서 나왔지만 바로 재진입하지 못한 집단.|
|5|F. 경력 있음·재진입 보류형|9.5|2.4%|일 경험은 있으나 현재는 구직·재진입이 멈춘 집단.|
|6|E. 장기 비활동·저활동형|8.7|2.2%|3년 이상 미취업 또는 그냥 시간 보냄이 결합된 낮은 활동 집단.|

## 주유형별 위험 프로필

|주유형|여성|25-29세|고졸 이하|일 경험|취업희망|그냥 시간 보냄|AI 노출 이전직업|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|A. 재학·휴학 유예형|36.6%|15.7%|0.0%|53.6%|3.9%|0.0%|11.3%|
|B. 학교이탈 후 첫 일자리 미진입형|44.4%|44.1%|37.9%|37.6%|7.9%|64.1%|3.9%|
|C. 첫 일자리 1년 이하 단기이탈형|44.6%|69.9%|33.2%|100.0%|27.3%|58.2%|32.0%|
|D. 최근 1년 내 직장 이탈형|57.6%|80.8%|25.4%|100.0%|11.2%|41.5%|64.2%|
|E. 장기 비활동·저활동형|34.9%|96.7%|29.4%|100.0%|11.2%|83.5%|0.0%|
|F. 경력 있음·재진입 보류형|59.0%|100.0%|20.9%|100.0%|54.5%|43.8%|0.0%|

## 중첩 정책 태그

주유형은 합계가 100%가 되도록 한 번만 배정한 값이다. 실제 정책 설계에는 중첩 태그가 더 중요하다.

|태그|천 명|비중|25-29세|일 경험|취업희망|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
|학교이탈|324.2|81.9%|64.2%|79.1%|19.3%|
|그냥 시간 보냄|189.5|47.9%|61.8%|73.4%|16.8%|
|재학·휴학 중 직장체험|165.1|41.7%|61.4%|94.1%|15.5%|
|첫 일자리 1년 이하 이탈|158.9|40.2%|69.9%|100.0%|27.3%|
|최근 1년 내 직장 이탈|151.6|38.3%|63.0%|100.0%|17.5%|
|첫 일자리 미진입|108.4|27.4%|44.1%|37.6%|7.9%|
|AI 광의노출 이전직업|88.1|22.3%|73.7%|100.0%|19.5%|
|직업훈련 경험|87.7|22.2%|68.5%|84.8%|23.0%|
|최근 1년 구직·시험·취업가능|82.1|20.8%|67.7%|81.1%|74.5%|
|이전 일자리 비정규|78.3|19.8%|43.3%|100.0%|15.1%|

## 상위 정책 셀

|순위|주유형|연령|학력|재학상태|천 명|비중|
|---:|---|---|---|---|---:|---:|
|1|A. 재학·휴학 유예형|20-24세|대학교|휴학|47.6|12.0%|
|2|C. 첫 일자리 1년 이하 단기이탈형|25-29세|전문대학|졸업|39.4|10.0%|
|3|C. 첫 일자리 1년 이하 단기이탈형|25-29세|대학교|졸업|35.5|9.0%|
|4|B. 학교이탈 후 첫 일자리 미진입형|25-29세|대학교|졸업|30.3|7.6%|
|5|C. 첫 일자리 1년 이하 단기이탈형|25-29세|고등학교|졸업|27.7|7.0%|
|6|C. 첫 일자리 1년 이하 단기이탈형|20-24세|고등학교|졸업|19.6|4.9%|
|7|B. 학교이탈 후 첫 일자리 미진입형|20-24세|고등학교|졸업|18.1|4.6%|
|8|D. 최근 1년 내 직장 이탈형|25-29세|대학교|졸업|16.9|4.3%|
|9|B. 학교이탈 후 첫 일자리 미진입형|20-24세|대학교|졸업|16.2|4.1%|
|10|A. 재학·휴학 유예형|25-29세|대학교|휴학|11.2|2.8%|
|11|A. 재학·휴학 유예형|20-24세|전문대학|휴학|9.7|2.5%|
|12|B. 학교이탈 후 첫 일자리 미진입형|15-19세|고등학교|졸업|9.0|2.3%|

## 시계열에서 읽을 점

|연도|주유형|천 명|해당 연도 내 비중|
|---:|---|---:|---:|
|2016|A. 재학·휴학 유예형|53.7|20.6%|
|2016|B. 학교이탈 후 첫 일자리 미진입형|74.6|28.6%|
|2016|C. 첫 일자리 1년 이하 단기이탈형|87.5|33.6%|
|2016|D. 최근 1년 내 직장 이탈형|28.9|11.1%|
|2016|E. 장기 비활동·저활동형|1.3|0.5%|
|2016|F. 경력 있음·재진입 보류형|14.6|5.6%|
|2016|G. 기타·정보부족형|0.0|0.0%|
|2020|A. 재학·휴학 유예형|65.9|14.3%|
|2020|B. 학교이탈 후 첫 일자리 미진입형|127.5|27.6%|
|2020|C. 첫 일자리 1년 이하 단기이탈형|172.7|37.4%|
|2020|D. 최근 1년 내 직장 이탈형|70.5|15.3%|
|2020|E. 장기 비활동·저활동형|11.1|2.4%|
|2020|F. 경력 있음·재진입 보류형|14.4|3.1%|
|2020|G. 기타·정보부족형|0.0|0.0%|
|2025|A. 재학·휴학 유예형|71.5|18.1%|
|2025|B. 학교이탈 후 첫 일자리 미진입형|108.4|27.4%|
|2025|C. 첫 일자리 1년 이하 단기이탈형|158.9|40.2%|
|2025|D. 최근 1년 내 직장 이탈형|38.7|9.8%|
|2025|E. 장기 비활동·저활동형|8.7|2.2%|
|2025|F. 경력 있음·재진입 보류형|9.5|2.4%|
|2025|G. 기타·정보부족형|0.0|0.0%|

## 해석

1. `쉬었음`은 하나의 상태명이지만 내부적으로는 학교와 아직 연결된 유예형, 첫 일자리 문턱을 넘지 못한 미진입형, 첫 직장을 짧게 끝낸 단기이탈형, 최근 이탈 후 재진입하지 못한 집단, 장기 저활동형으로 갈라진다.
2. AI 시대 위험은 주유형마다 다르다. 첫 일자리 미진입형은 초급 과업 축소에, 단기이탈형과 최근이탈형은 경력 신호 약화와 재매칭 비용 상승에, 장기 저활동형은 생활리듬·관계망 회복 실패에 더 취약하다.
3. 정책은 `쉬었음 청년` 전체에 같은 교육쿠폰을 주는 방식보다, 주유형과 태그를 결합해 개입 순서를 달리해야 한다.

## 산출 파일

- `primary_classes_yearly.csv`: 2016-2025년 주유형별 규모.
- `class_profiles_2025.csv`: 2025년 주유형별 상세 프로필.
- `policy_tags_2025.csv`: 중첩 정책 태그 규모와 특성.
- `top_policy_cells_2025.csv`: 연령·학력·재학상태를 결합한 상위 정책 셀.
- `codebook_counts_2025.csv`: 주요 코드값 분포와 라벨.